上海农产品中心批发市场
发布时间:2011-11-05 22:12:56
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
白枣 | 16 | 0 | 10 | 元/公斤 |
菠萝 | 4 | 0 | 3 | 元/公斤 |
哈密瓜 | 5.6 | 0 | 3.8 | 元/公斤 |
韩国梨 | 5 | 0 | 3.5 | 元/公斤 |
黑布林 | 7.8 | 0 | 5.4 | 元/公斤 |
红提 | 28 | 0 | 23 | 元/公斤 |
火龙果 | 10 | 0 | 7.5 | 元/公斤 |
桔子 | 6.4 | 0 | 4.4 | 元/公斤 |
榴莲 | 24 | 0 | 20 | 元/公斤 |
龙眼 | 18 | 0 | 15 | 元/公斤 |
芒果 | 15 | 0 | 11.5 | 元/公斤 |
猕猴桃 | 7 | 0 | 4.6 | 元/公斤 |
蜜柚 | 6.6 | 0 | 4.4 | 元/公斤 |
木瓜 | 7.6 | 0 | 5.8 | 元/公斤 |
苹果 | 11 | 0 | 7 | 元/公斤 |
上一篇:江永密柚销路不畅
下一篇:北京八里桥水果批发市场