广东汕头农副产品批发中心市场水果价格行情

发布时间:2013-01-13 19:40:01
 
品名最高价格最低价格平均价格备注
西红柿 2.40 1.80 2.10  
马蹄 7.20 6.00 6.60  
富士苹果 10.00 6.60 8.30  
鸭梨 3.50 3.10 3.30  
白梨 4.30 3.70 4.00  
樱桃 80.00 60.00 70.00  
芦柑 4.00 3.20 3.60  
蕉柑 5.20 2.50 3.85  
草莓 13.00 10.00 11.50

作者:香泡苗